شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳,۶۵۳,۹۳۶ | ۲۴.۵۲ | ۴۶,۰۰۹,۹۵۹ | ۲۲.۱۳ | ۳۹,۶۴۳,۸۷۹ | ۲۱.۷ | ۳۶,۱۷۴,۰۸۲ | ۲۱.۹۴ |
سایر سهام | ۶۴,۶۱۰,۹۶۳ | ۶۶.۹۶ | ۱۴۹,۳۴۲,۰۲۸ | ۷۱.۸۳ | ۱۲۲,۳۹۷,۶۵۵ | ۶۶.۹۸ | ۱۱۱,۷۰۳,۹۱۵ | ۶۷.۷۵ |
اوراق مشارکت | ۵۰۵,۷۷۲ | ۰.۵۲ | ۱,۲۰۷,۸۲۵ | ۰.۵۸ | ۲,۴۲۵,۱۴۹ | ۱.۳۳ | ۲,۱۹۳,۸۴۲ | ۱.۳۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۳۵,۰۴۸ | ۶.۳۶ | ۵,۱۸۱,۹۸۲ | ۲.۴۹ | ۵,۶۳۶,۵۷۴ | ۳.۰۸ | ۱,۲۹۱,۰۷۴ | ۰.۷۸ |
سایر داراییها | ۱,۶۵۶,۹۰۳ | ۱.۷۲ | ۴,۳۱۴,۵۰۰ | ۲.۰۸ | ۷,۱۷۸,۲۱۸ | ۳.۹۳ | ۶,۱۳۳,۴۵۳ | ۳.۷۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۵۴۸ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |