شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲,۹۶۱,۲۸۵ | ۲۴.۷۲ | ۵۲,۷۳۸,۸۰۰ | ۲۲.۸۷ | ۵۰,۷۳۸,۸۲۳ | ۲۲.۲ | ۴۶,۹۳۲,۸۴۷ | ۲۲.۵۱ |
سایر سهام | ۶۱,۹۸۶,۷۸۰ | ۶۶.۷۴ | ۱۶۵,۷۸۷,۱۷۰ | ۷۱.۸۹ | ۱۶۸,۹۰۸,۹۶۵ | ۷۳.۹۱ | ۱۵۶,۵۸۵,۸۱۹ | ۷۵.۱۱ |
اوراق مشارکت | ۴۵۸,۶۸۰ | ۰.۴۹ | ۶۲۵,۵۳۱ | ۰.۲۷ | ۵۷۴,۳۷۸ | ۰.۲۵ | ۵۲۶,۸۱۳ | ۰.۲۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۲۱۳,۹۸۲ | ۶.۶۹ | ۹,۹۳۲,۳۷۸ | ۴.۳۱ | ۶,۵۱۸,۳۷۵ | ۲.۸۵ | ۲,۰۷۵,۳۶۵ | ۱ |
سایر داراییها | ۱,۴۴۰,۴۰۶ | ۱.۵۵ | ۱,۵۱۷,۳۸۰ | ۰.۶۶ | ۱,۷۹۱,۸۴۹ | ۰.۷۸ | ۲,۳۵۴,۱۷۸ | ۱.۱۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۷۰۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |