شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۴,۲۷۲,۱۶۶ | ۲۴.۳۵ | ۳۹,۴۸۲,۴۹۹ | ۲۲ | ۴۱,۲۵۴,۹۲۰ | ۲۲.۴۳ | ۴۴,۹۰۲,۶۸۷ | ۲۲.۴۲ |
سایر سهام | ۶۶,۷۱۴,۶۶۳ | ۶۶.۹۲ | ۱۲۰,۰۶۶,۰۴۴ | ۶۶.۹ | ۱۲۰,۲۵۶,۰۱۰ | ۶۵.۳۸ | ۱۲۹,۰۹۴,۶۱۹ | ۶۴.۴۷ |
اوراق مشارکت | ۵۷۶,۸۲۳ | ۰.۵۸ | ۲,۲۵۹,۶۳۶ | ۱.۲۶ | ۲,۳۲۸,۰۸۴ | ۱.۲۷ | ۲,۴۶۱,۷۰۲ | ۱.۲۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۰۲۸,۷۵۲ | ۶.۰۵ | ۴,۲۲۱,۶۵۹ | ۲.۳۵ | ۵,۰۴۹,۷۱۶ | ۲.۷۵ | ۹,۵۲۱,۴۶۶ | ۴.۷۵ |
سایر داراییها | ۱,۸۳۳,۹۶۶ | ۱.۸۴ | ۶,۱۰۶,۶۳۹ | ۳.۴ | ۵,۵۰۱,۲۶۲ | ۲.۹۹ | ۵,۰۸۳,۱۴۳ | ۲.۵۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۳۸۴ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |