شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۷,۸۱۷,۹۴۰ | ۲۶.۰۴ | ۲۹,۸۹۸,۷۹۵ | ۲۳.۰۷ | ۲۹,۶۱۰,۲۰۲ | ۲۲.۳۱ | ۳۲,۱۵۲,۶۹۶ | ۲۲.۲۱ |
سایر سهام | ۴۴,۱۵۹,۳۷۰ | ۶۴.۵۵ | ۸۵,۲۱۰,۳۰۸ | ۶۵.۷۳ | ۸۵,۳۰۸,۴۹۹ | ۶۴.۲۶ | ۹۱,۷۷۷,۹۰۰ | ۶۳.۳۸ |
اوراق مشارکت | ۴۲۶,۳۹۵ | ۰.۶۲ | ۴۷۲,۳۵۶ | ۰.۳۶ | ۵۰۴,۰۱۹ | ۰.۳۸ | ۵۵۰,۳۸۲ | ۰.۳۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۷۴۴,۷۹۴ | ۶.۹۴ | ۱۰,۸۶۸,۳۷۴ | ۸.۳۸ | ۱۴,۷۱۵,۵۷۵ | ۱۱.۰۹ | ۱۹,۱۶۶,۴۱۹ | ۱۳.۲۴ |
سایر داراییها | ۱,۴۹۸,۳۴۴ | ۲.۱۹ | ۳,۱۷۵,۰۲۲ | ۲.۴۵ | ۲,۶۰۳,۱۴۱ | ۱.۹۶ | ۱,۱۴۵,۷۲۲ | ۰.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۶۴۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |