شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۱۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۶۸۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۳,۲۰۹,۸۹۴ | ۲۴.۶۶ | ۵۱,۶۲۱,۱۰۳ | ۲۲.۵۷ | ۴۷,۲۳۶,۸۵۳ | ۲۲.۲۲ | ۴۴,۴۰۰,۰۱۷ | ۲۲.۰۸ |
سایر سهام | ۶۲,۹۸۸,۶۶۵ | ۶۶.۹۳ | ۱۶۶,۴۳۰,۳۲۷ | ۷۲.۷۶ | ۱۵۷,۹۹۳,۵۶۸ | ۷۴.۳ | ۱۴۵,۲۲۶,۶۲۱ | ۷۲.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۴۵۹,۲۹۸ | ۰.۴۹ | ۶۰۲,۷۷۷ | ۰.۲۶ | ۵۳۹,۵۶۱ | ۰.۲۵ | ۵۱۹,۶۶۹ | ۰.۲۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶,۱۵۴,۹۵۷ | ۶.۵۴ | ۷,۹۱۴,۷۶۱ | ۳.۴۶ | ۳,۴۷۲,۸۶۶ | ۱.۶۳ | ۱,۳۲۵,۳۴۹ | ۰.۶۶ |
سایر داراییها | ۱,۴۸۷,۱۲۰ | ۱.۵۸ | ۲,۱۶۰,۲۹۱ | ۰.۹۴ | ۳,۳۸۲,۰۸۸ | ۱.۵۹ | ۹,۶۳۰,۵۸۰ | ۴.۷۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۳,۶۵۹ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |