اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۲۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۸,۷۴۲,۷۳۶,۶۴۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۷,۷۵۷,۲۶۳,۳۵۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۸,۰۶۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۷,۷۰۷
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۴,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۴,۲۳۸,۶۴۸,۹۰۴,۹۷۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۶,۰۱۳,۳۷۰,۲۲۲,۴۹۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱۸,۲۲۵,۲۷۸,۶۸۲,۴۸۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۴۷۵,۷۳۶,۶۴۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۴,۰۲۱
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۷,۶۰۱
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۷,۲۴۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۳,۷۸۵,۶۹۶,۱۹۰,۳۰۴
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۷,۵۱۲,۵۲۰,۲۴۳,۴۲۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۱۱۶,۲۷۳,۱۷۵,۹۴۶,۸۸۱
نسبت اهرمی
۰.۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد به همراه تایید سازمان (بند ۱۰ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد (بند ۱۰ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۲۸,۰۶۲ | ۲۷,۷۰۷ | ۲۴,۰۰۱ | ۲۲۴,۲۳۸,۶۴۸,۹۰۴,۹۷۸ | ۱۱۸,۲۲۵,۲۷۸,۶۸۲,۴۸۵ | ۱۰۶,۰۱۳,۳۷۰,۲۲۲,۴۹۳ | ۰ | ۰ | ۴۹,۵۷۵,۳۹۰ | ۲,۲۸۶,۸۵۸ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۱۷,۰۷۴,۶۸۳ | ۸,۶۸۴,۰۷۴,۶۸۳ | ۰.۹ | ۵,۴۹۵ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۲۷,۴۴۹ | ۲۷,۰۹۸ | ۲۳,۹۸۱ | ۲۲۰,۴۲۱,۴۱۵,۶۳۶,۷۰۸ | ۱۱۵,۶۲۹,۱۳۶,۹۷۰,۹۶۲ | ۱۰۴,۷۹۲,۲۷۸,۶۶۵,۷۴۶ | ۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۷۷,۰۰۶ | ۶۵,۳۶۱,۹۴۶ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۹,۷۸۶,۱۵۱ | ۸,۶۳۶,۷۸۶,۱۵۱ | ۰.۹۱ | ۵,۴۹۸ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۲۸,۵۷۴ | ۲۸,۲۱۷ | ۲۳,۹۶۱ | ۲۲۵,۹۹۲,۵۶۷,۹۴۹,۸۴۰ | ۱۲۰,۵۱۳,۲۴۶,۹۸۱,۱۶۲ | ۱۰۵,۴۷۹,۳۲۰,۹۶۸,۶۷۸ | ۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷,۴۵۷,۹۲۶ | ۵۰,۳۷۶,۲۹۹ | ۴,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۰۲,۱۷۱,۰۹۱ | ۸,۶۷۳,۱۷۱,۰۹۱ | ۰.۸۸ | ۵,۴۹۷ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۲۷,۸۲۷ | ۲۷,۴۷۱ | ۲۳,۹۴۱ | ۲۲۲,۲۴۷,۲۶۹,۷۲۷,۱۰۹ | ۱۱۷,۷۴۲,۳۵۷,۳۱۳,۲۲۳ | ۱۰۴,۵۰۴,۹۱۲,۴۱۳,۸۸۶ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۵,۰۸۹,۴۶۴ | ۸,۶۵۱,۰۸۹,۴۶۴ | ۰.۸۹ | ۵,۵۰۲ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۲۹,۵۷۳ | ۲۹,۲۱۷ | ۲۳,۹۲۱ | ۲۳۲,۵۶۴,۳۸۳,۲۷۸,۸۶۲ | ۱۲۸,۱۴۵,۲۸۸,۵۲۳,۸۳۸ | ۱۰۴,۴۱۹,۰۹۴,۷۵۵,۰۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۵,۰۸۹,۴۶۴ | ۸,۷۵۱,۰۸۹,۴۶۴ | ۰.۸۱ | ۵,۵۰۲ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۲۹,۵۹۱ | ۲۹,۲۳۶ | ۲۳,۹۰۲ | ۲۳۲,۵۶۰,۵۴۰,۹۸۷,۷۴۶ | ۱۲۸,۲۲۷,۲۲۰,۲۴۰,۶۸۹ | ۱۰۴,۳۳۳,۳۲۰,۷۴۷,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۵,۰۸۹,۴۶۴ | ۸,۷۵۱,۰۸۹,۴۶۴ | ۰.۸۱ | ۵,۵۰۲ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۲۹,۶۱۲ | ۲۹,۲۵۶ | ۲۳,۸۸۲ | ۲۳۲,۵۶۴,۳۹۳,۰۲۲,۰۰۴ | ۱۲۸,۳۱۶,۷۵۸,۹۸۱,۱۲۶ | ۱۰۴,۲۴۷,۶۳۴,۰۴۰,۸۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۳۳,۶۳۹ | ۹۱۰,۲۹۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۶۵,۰۸۹,۴۶۴ | ۸,۷۵۱,۰۸۹,۴۶۴ | ۰.۸۱ | ۵,۵۰۲ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۲۹,۵۹۵ | ۲۹,۲۴۰ | ۲۳,۸۶۳ | ۲۳۲,۱۳۹,۰۲۱,۱۷۰,۱۲۰ | ۱۲۸,۲۴۴,۸۰۳,۹۲۳,۶۱۰ | ۱۰۳,۸۹۴,۲۱۷,۲۴۶,۵۱۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۲,۰۱۱ | ۱۱,۷۸۲,۷۰۹ | ۴,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۳,۸۶۶,۱۱۵ | ۸,۷۳۹,۸۶۶,۱۱۵ | ۰.۸۱ | ۵,۴۹۶ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۳۰,۱۶۱ | ۲۹,۸۰۳ | ۲۳,۸۴۲ | ۲۳۴,۶۶۸,۶۵۵,۰۰۱,۷۱۹ | ۱۳۱,۳۱۲,۰۱۳,۶۹۱,۶۳۳ | ۱۰۳,۳۵۶,۶۴۱,۳۱۰,۰۸۶ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۰۸,۷۰۰ | ۲۵,۸۲۱,۹۹۴ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۳۵,۰۱۶,۸۱۳ | ۸,۷۴۱,۰۱۶,۸۱۳ | ۰.۷۹ | ۵,۴۹۹ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۳۰,۰۶۰ | ۲۹,۷۰۴ | ۲۳,۸۲۳ | ۲۳۴,۵۰۱,۸۸۳,۱۹۳,۷۵۳ | ۱۳۰,۸۷۴,۸۴۶,۷۳۳,۰۲۵ | ۱۰۳,۶۲۷,۰۳۶,۴۶۰,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۴۶,۴۴۷,۲۵۷ | ۱۵,۸۷۸,۴۷۸ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۹,۹۳۰,۱۰۷ | ۸,۷۵۵,۹۳۰,۱۰۷ | ۰.۷۹ | ۵,۵۰۰ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۳۰,۲۶۶ | ۲۹,۹۰۹ | ۲۳,۸۰۳ | ۲۳۴,۵۹۱,۲۰۱,۹۴۱,۷۷۰ | ۱۳۱,۷۷۶,۸۸۲,۷۳۴,۴۱۳ | ۱۰۲,۸۱۴,۳۱۹,۲۰۷,۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۹,۳۶۱,۳۲۸ | ۸,۷۲۵,۳۶۱,۳۲۸ | ۰.۷۸ | ۵,۵۰۵ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۳۰,۲۴۱ | ۲۹,۸۸۴ | ۲۳,۷۸۴ | ۲۳۴,۳۹۸,۶۲۸,۹۴۱,۵۸۳ | ۱۳۱,۶۶۸,۷۵۳,۲۴۸,۱۸۹ | ۱۰۲,۷۲۹,۸۷۵,۶۹۳,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۹,۳۶۱,۳۲۸ | ۸,۷۲۵,۳۶۱,۳۲۸ | ۰.۷۸ | ۵,۵۰۵ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۳۰,۲۵۷ | ۲۹,۹۰۰ | ۲۳,۷۶۴ | ۲۳۴,۳۸۶,۶۵۱,۴۳۹,۵۹۴ | ۱۳۱,۷۴۱,۱۳۲,۸۷۲,۹۳۶ | ۱۰۲,۶۴۵,۵۱۸,۵۶۶,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۴۴۸,۱۴۹ | ۸,۴۴۴,۱۸۹ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۹,۳۶۱,۳۲۸ | ۸,۷۲۵,۳۶۱,۳۲۸ | ۰.۷۸ | ۵,۵۰۵ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۳۰,۳۰۳ | ۲۹,۹۴۵ | ۲۳,۷۴۵ | ۲۳۱,۸۶۲,۶۵۱,۸۹۲,۹۵۷ | ۱۳۱,۹۳۷,۱۸۴,۱۱۷,۷۶۰ | ۹۹,۹۲۵,۴۶۷,۷۷۵,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۴۲,۰۱۴,۸۱۸ | ۲۹,۳۴۳,۸۵۲ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۸,۳۵۷,۳۶۸ | ۸,۶۱۴,۳۵۷,۳۶۸ | ۰.۷۶ | ۵,۵۰۲ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۳۰,۳۹۸ | ۳۰,۰۴۲ | ۲۳,۷۲۴ | ۲۳۱,۹۰۴,۲۳۸,۵۰۴,۲۱۷ | ۱۳۲,۳۶۴,۱۷۹,۹۴۲,۳۳۶ | ۹۹,۵۴۰,۰۵۸,۵۶۱,۸۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۴۲,۷۳۳ | ۲۴,۹۶۲,۵۵۰ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۶۸۶,۴۰۲ | ۸,۶۰۱,۶۸۶,۴۰۲ | ۰.۷۵ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۳۰,۲۱۵ | ۲۹,۸۶۱ | ۲۳,۷۰۴ | ۲۳۱,۲۸۱,۸۰۸,۳۹۲,۶۸۵ | ۱۳۱,۵۶۷,۳۶۲,۹۲۵,۹۵۴ | ۹۹,۷۱۴,۴۴۵,۴۶۶,۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۷۶,۸۷۶ | ۲۴,۵۳۶,۸۲۶ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۶,۶۰۶,۲۱۹ | ۸,۶۱۲,۶۰۶,۲۱۹ | ۰.۷۶ | ۵,۵۰۸ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۲۹,۵۶۸ | ۲۹,۲۱۸ | ۲۳,۶۸۵ | ۲۲۸,۶۳۲,۸۱۱,۴۷۱,۹۶۶ | ۱۲۸,۷۳۳,۵۷۹,۱۸۹,۷۵۸ | ۹۹,۸۹۹,۲۳۲,۲۸۲,۲۰۸ | ۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۷۶,۷۱۶ | ۱۸,۵۴۹,۰۴۳ | ۴,۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۷,۸۶۶,۱۶۹ | ۸,۶۲۳,۸۶۶,۱۶۹ | ۰.۷۸ | ۵,۵۰۸ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۳۰,۴۷۷ | ۳۰,۱۲۱ | ۲۳,۶۶۵ | ۲۳۲,۳۸۰,۶۳۴,۸۵۱,۲۲۴ | ۱۳۲,۸۶۴,۶۴۴,۶۴۷,۶۸۰ | ۹۹,۵۱۵,۹۹۰,۲۰۳,۵۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۵,۱۳۸,۴۹۶ | ۸,۶۱۶,۱۳۸,۴۹۶ | ۰.۷۵ | ۵,۵۰۶ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۳۰,۴۹۱ | ۳۰,۱۳۵ | ۲۳,۶۴۶ | ۲۳۲,۳۶۰,۶۵۰,۹۰۹,۷۹۳ | ۱۳۲,۹۲۶,۳۶۶,۵۴۷,۲۲۷ | ۹۹,۴۳۴,۲۸۴,۳۶۲,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۵,۱۳۸,۴۹۶ | ۸,۶۱۶,۱۳۸,۴۹۶ | ۰.۷۵ | ۵,۵۰۶ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۳۰,۵۰۴ | ۳۰,۱۴۷ | ۲۳,۶۲۶ | ۲۳۲,۳۳۲,۶۰۷,۳۶۸,۶۴۴ | ۱۳۲,۹۷۹,۹۸۶,۷۹۵,۶۷۰ | ۹۹,۳۵۲,۶۲۰,۵۷۲,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۴۸,۱۰۰,۳۹۳ | ۴۵,۶۵۳,۴۳۳ | ۴,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۵,۱۳۸,۴۹۶ | ۸,۶۱۶,۱۳۸,۴۹۶ | ۰.۷۵ | ۵,۵۰۶ | ||||
مشاهده همه |