صندوق سرمایه گذاری اهرمی کاریزما
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۱۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۲۶۸۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۲۱,۳۳۲,۱۰۰
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۶,۲۷۸,۶۶۷,۹۰۰
NAVصدور واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۹,۰۹۴
NAVابطال واحد‌هاي ممتاز(پایانی)
۱۸,۸۳۹
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۰,۲۷۰.۵۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۰,۸۰۸,۴۰۸,۷۰۵,۳۳۹
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۷۷,۸۸۵,۳۲۹,۸۰۶,۱۵۰
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۶۲,۹۲۳,۰۷۸,۸۹۹,۱۸۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۰
تعداد واحد‌هاي‌ عادي صادر شده
۳,۸۸۸,۳۳۲,۱۰۰
تعداد واحد‌هاي ممتاز صادر شده
۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۰,۲۸۷.۲۲
NAV صدور واحد‌هاي ممتاز
۱۹,۳۴۴
NAV ابطال واحد‌هاي ممتاز
۱۹,۰۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۲,۵۰۰,۶۵۸,۸۴۶,۲۶۱
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد عادي
۷۸,۸۸۳,۴۴۸,۷۴۵,۷۶۲
خالص ارزش دارايي‌هاي واحد ممتاز
۶۳,۶۱۷,۲۱۰,۱۰۰,۴۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ NAV صدور واحدهای ممتاز NAV ابطال واحدهای ممتاز NAV واحدهای عادی خالص ارزش صندوق خالص ارزش واحدهای ممتاز خالص ارزش واحدهای عادی تعداد واحد ممتاز صادر شده تعداد واحد ممتاز باطل شده تعداد واحد عادی صادر شده تعداد واحد عادی باطل شده مانده گواهی ممتاز مانده گواهی عادی کل واحدهای صندوق نسبت اهرمی تعداد سرمایه‌گذاران واحدهای عادی
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ 19,094 18,839 20,270.56 140,808,408,705,339 62,923,078,899,189 77,885,329,806,150 0 45,000,000 4,188,332 14,759,180 3,340,000,000 3,842,288,018 7,182,288,018 ۱.۲۴ ۵,۷۶۴
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ 19,488 19,234 20,253.36 143,139,416,982,658 65,106,079,340,368 78,033,337,642,290 0 0 35,602,074 62,352,527 3,385,000,000 3,852,858,866 7,237,858,866 ۱.۲ ۵,۷۷۳
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ 18,505 18,258 20,236.73 140,315,360,183,279 61,804,753,889,192 78,510,606,294,087 0 50,000,000 17,385,673 8,247,968 3,385,000,000 3,879,609,319 7,264,609,319 ۱.۲۷ ۵,۷۶۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 18,549 18,306 20,219.56 141,141,155,548,032 62,881,922,520,462 78,259,233,027,570 0 0 0 0 3,435,000,000 3,870,471,614 7,305,471,614 ۱.۲۴ ۵,۷۷۱
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ 17,787 17,549 20,202.95 138,475,655,425,668 60,280,710,931,607 78,194,944,494,061 0 0 0 0 3,435,000,000 3,870,471,614 7,305,471,614 ۱.۳ ۵,۷۷۱
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ 17,798 17,560 20,186.36 138,449,189,973,563 60,318,456,603,578 78,130,733,369,985 0 0 18,425,959 996,118 3,435,000,000 3,870,471,614 7,305,471,614 ۱.۳ ۵,۷۷۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 17,892 17,653 20,169.23 138,350,312,687,937 60,637,426,968,692 77,712,885,719,245 0 15,200,000 62,871,093 17,719,210 3,435,000,000 3,853,041,773 7,288,041,773 ۱.۲۸ ۵,۷۶۱
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ 17,326 17,092 20,152.11 135,708,127,370,412 58,971,111,439,244 76,737,015,931,168 0 19,000,000 213,169,393 3,998,402 3,450,200,000 3,807,889,890 7,258,089,890 ۱.۳ ۵,۷۵۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 17,263 17,031 20,135.01 131,543,868,874,137 59,083,627,855,583 72,460,241,018,554 0 0 5,518,249 54,730,697 3,469,200,000 3,598,718,899 7,067,918,899 ۱.۲۳ ۵,۷۵۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 17,089 16,859 20,117.92 131,874,477,604,139 58,485,686,599,701 73,388,791,004,438 0 0 70,993,315 155,976,011 3,469,200,000 3,647,931,347 7,117,131,347 ۱.۲۵ ۵,۷۵۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 16,558 16,332 20,100.85 131,692,175,436,693 56,657,430,195,456 75,034,745,241,237 0 0 0 0 3,469,200,000 3,732,914,043 7,202,114,043 ۱.۳۲ ۵,۷۶۵
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 16,067 15,843 20,084.34 129,936,797,169,156 54,963,682,338,769 74,973,114,830,387 0 0 0 0 3,469,200,000 3,732,914,043 7,202,114,043 ۱.۳۶ ۵,۷۶۵
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 16,083 15,860 20,067.85 129,931,917,782,389 55,020,358,704,571 74,911,559,077,818 0 0 71,922,560 655,969 3,469,200,000 3,732,914,043 7,202,114,043 ۱.۳۶ ۵,۷۶۵
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 16,121 15,898 20,050.82 128,571,930,096,111 55,152,896,132,600 73,419,033,963,511 0 0 2,121,968 2,626,727 3,469,200,000 3,661,647,452 7,130,847,452 ۱.۳۳ ۵,۷۵۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 16,081 15,858 20,033.8 128,382,919,798,184 55,016,094,833,452 73,366,824,964,732 0 0 107,896,271 1,207,021 3,469,200,000 3,662,152,211 7,131,352,211 ۱.۳۳ ۵,۷۴۶
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 15,989 15,767 20,016.8 125,868,857,115,149 54,699,866,117,404 71,168,990,997,745 0 0 9,564,776 59,199,934 3,469,200,000 3,555,462,961 7,024,662,961 ۱.۳ ۵,۷۳۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 15,855 15,634 20,000.36 126,340,989,491,730 54,237,729,276,407 72,103,260,215,323 0 3,000,000 12,625,006 9,972,274 3,469,200,000 3,605,098,119 7,074,298,119 ۱.۳۳ ۵,۷۳۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 16,476 16,251 19,983.93 128,419,280,642,600 56,428,264,199,969 71,991,016,442,631 0 5,000,000 0 0 3,472,200,000 3,602,445,387 7,074,645,387 ۱.۲۸ ۵,۷۴۷
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 16,806 16,579 19,967.52 129,580,388,526,822 57,648,488,212,992 71,931,900,313,830 0 0 0 0 3,477,200,000 3,602,445,387 7,079,645,387 ۱.۲۵ ۵,۷۴۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 16,822 16,595 19,951.12 129,577,365,243,561 57,704,545,034,078 71,872,820,209,483 0 0 4,659,723 2,377,097 3,477,200,000 3,602,445,387 7,079,645,387 ۱.۲۵ ۵,۷۴۷
    مشاهده همه