اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۲۲,۷۰۳,۷۸۱
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۸,۸۷۷,۲۹۶,۲۱۹
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۴۲۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۰۹۴
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۵,۰۹۴
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۶,۶۹۵.۸۲
NAVصدور(پایانی)
۲۶,۰۵۹
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۸۹۳
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۸۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۷,۰۲۲,۶۲۵,۲۳۳,۴۲۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۱,۳۳۸,۱۸۰,۶۰۵,۹۳۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۸۰۹,۷۰۳,۷۸۱
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۶,۷۱۸.۴۹
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۵,۷۱۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۵,۳۷۶
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۵,۳۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۸,۵۴۹,۷۶۲,۴۲۰,۵۱۰
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۱,۷۸۹,۵۳۲,۳۷۵,۶۱۱
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۶,۷۶۰,۲۳۰,۰۴۴,۸۹۹.۳
نسبت اهرمی
۱.۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (تغییرات امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 26,059 | 25,893 | 25,893 | ۲۵,۴۲۶ | ۲۵,۰۹۴ | 25,094 | 26,695.82 | ۱۹۷,۰۲۲,۶۲۵,۲۳۳,۴۲۳ | ۹۵,۶۸۴,۴۴۴,۶۲۷,۴۸۴ | 101,338,180,605,939 | ۰ | ۰ | ۷۵,۹۸۴,۸۸۴ | ۵۷,۴۶۶,۶۹۴ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۶,۰۳۱,۷۶۱ | ۷,۶۰۹,۰۳۱,۷۶۱ | ۱.۰۶ | ۵,۱۶۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 26,335 | 26,166 | 26,166 | ۲۶,۰۰۰ | ۲۵,۶۶۴ | 25,664 | 26,673.17 | ۱۹۸,۶۱۳,۷۵۳,۷۸۳,۴۲۶ | ۹۷,۸۵۵,۴۹۲,۱۲۶,۸۳۶ | 100,758,261,656,590 | ۰ | ۰ | ۸۷,۹۴۹,۹۰۳ | ۳,۲۳۵,۳۶۵ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۷,۵۱۳,۵۷۱ | ۷,۵۹۰,۵۱۳,۵۷۱ | ۱.۰۳ | ۵,۱۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 26,378 | 26,207 | 26,207 | ۲۶,۱۱۴ | ۲۵,۷۷۸ | 25,778 | 26,649.81 | ۱۹۶,۷۰۲,۵۷۸,۵۶۸,۴۱۲ | ۹۸,۲۹۰,۱۸۵,۹۷۰,۷۷۸ | 98,412,392,597,633.7 | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۹۳,۸۴۰ | ۳,۰۴۹,۵۴۶ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۲,۷۹۹,۰۳۳ | ۷,۵۰۵,۷۹۹,۰۳۳ | ۱ | ۵,۱۷۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 25,883 | 25,713 | 25,713 | ۲۵,۱۶۹ | ۲۴,۸۳۷ | 24,837 | 26,626.47 | ۱۹۲,۰۶۰,۸۳۱,۷۶۳,۹۰۵ | ۹۴,۷۰۵,۰۱۱,۹۹۶,۵۶۴ | 97,355,819,767,341.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹ | ۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹ | ۱.۰۳ | ۵,۱۷۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 25,560 | 25,393 | 25,393 | ۲۴,۵۶۰ | ۲۴,۲۳۲ | 24,232 | 26,603.87 | ۱۸۹,۶۶۹,۷۷۵,۱۳۹,۳۰۸ | ۹۲,۳۹۶,۵۸۸,۹۸۹,۰۶۸ | 97,273,186,150,239.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹ | ۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹ | ۱.۰۵ | ۵,۱۷۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 25,561 | 25,393 | 25,393 | ۲۴,۵۸۲ | ۲۴,۲۵۴ | 24,254 | 26,581.29 | ۱۸۹,۶۷۲,۱۸۳,۳۰۳,۹۷۱ | ۹۲,۴۸۱,۵۵۷,۶۴۳,۷۳۸ | 97,190,625,660,233.3 | ۰ | ۰ | ۱۳,۲۵۱,۹۳۲ | ۴۳,۵۰۸,۶۳۵ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۶,۳۵۴,۷۳۹ | ۷,۴۶۹,۳۵۴,۷۳۹ | ۱.۰۵ | ۵,۱۷۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 25,551 | 25,385 | 25,385 | ۲۴,۵۷۷ | ۲۴,۲۵۰ | 24,250 | 26,558.73 | ۱۹۰,۳۷۵,۷۴۲,۸۹۵,۹۲۸ | ۹۲,۴۶۴,۰۲۴,۹۹۲,۹۳۹ | 97,911,717,902,988.6 | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۲۱۲,۶۳۷ | ۱۵۴,۹۲۷,۷۸۸ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۶,۶۱۱,۴۴۲ | ۷,۴۹۹,۶۱۱,۴۴۲ | ۱.۰۶ | ۵,۱۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 25,698 | 25,531 | 25,531 | ۲۴,۸۸۰ | ۲۴,۵۵۱ | 24,551 | 26,535.47 | ۱۹۲,۳۸۴,۷۹۸,۰۹۷,۴۸۲ | ۹۳,۶۱۱,۱۱۲,۴۵۸,۷۲۸ | 98,773,685,638,753.7 | ۰ | ۰ | ۴۹,۹۱۶,۶۴۸ | ۲۰۵,۳۸۶,۱۵۵ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۲,۳۲۶,۵۹۳ | ۷,۵۳۵,۳۲۶,۵۹۳ | ۱.۰۶ | ۵,۱۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 25,214 | 25,054 | 25,054 | ۲۳,۸۹۳ | ۲۳,۵۷۰ | 23,570 | 26,512.95 | ۱۹۲,۶۸۳,۲۹۸,۶۸۰,۲۳۷ | ۸۹,۸۷۱,۴۸۴,۵۷۰,۷۴۲ | 102,811,814,109,495 | ۰ | ۰ | ۵۲,۶۴۴,۳۷۷ | ۱,۵۲۶,۷۱۶ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۷۷,۷۹۶,۱۰۰ | ۷,۶۹۰,۷۹۶,۱۰۰ | ۱.۱۴ | ۵,۱۸۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 25,201 | 25,040 | 25,040 | ۲۳,۹۰۸ | ۲۳,۵۸۴ | 23,584 | 26,489.73 | ۱۹۱,۲۹۵,۰۶۵,۹۳۱,۱۰۶ | ۸۹,۹۲۷,۳۸۷,۲۸۵,۱۷۵ | 101,367,678,645,931 | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۶۲۶,۵۷۹ | ۱۹,۲۱۷,۱۲۱ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۲۶,۶۷۸,۴۳۹ | ۷,۶۳۹,۶۷۸,۴۳۹ | ۱.۱۳ | ۵,۱۸۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 24,786 | 24,624 | 24,624 | ۲۳,۱۴۷ | ۲۲,۸۲۷ | 22,827 | 26,466.53 | ۱۸۵,۴۴۹,۳۰۰,۷۰۶,۸۸۱ | ۸۷,۰۳۹,۶۲۳,۱۷۳,۱۷۵ | 98,409,677,533,705.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱ | ۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱ | ۱.۱۳ | ۵,۱۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 24,162 | 24,004 | 24,004 | ۲۱,۹۳۷ | ۲۱,۶۲۵ | 21,625 | 26,444.07 | ۱۸۰,۷۸۳,۸۳۷,۵۷۲,۳۵۲ | ۸۲,۴۵۷,۶۷۲,۳۵۹,۹۵۹ | 98,326,165,212,392.7 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱ | ۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱ | ۱.۱۹ | ۵,۱۸۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 24,160 | 24,002 | 24,002 | ۲۱,۹۵۵ | ۲۱,۶۴۳ | 21,643 | 26,421.63 | ۱۸۰,۷۶۸,۷۸۸,۶۲۲,۸۶۶ | ۸۲,۵۲۶,۰۶۱,۳۶۶,۴۰۷ | 98,242,727,256,459 | ۰ | ۰ | ۷۴,۸۵۶,۴۸۰ | ۴۰,۰۶۴,۸۳۷ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۲۶۸,۹۸۱ | ۷,۵۳۱,۲۶۸,۹۸۱ | ۱.۱۹ | ۵,۱۸۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 24,158 | 24,000 | 24,000 | ۲۱,۹۹۳ | ۲۱,۶۸۲ | 21,682 | 26,398.49 | ۱۷۹,۹۱۲,۲۸۰,۱۸۱,۳۴۷ | ۸۲,۶۷۴,۰۴۰,۵۰۸,۹۲۷ | 97,238,239,672,419.6 | ۰ | ۰ | ۲۶,۱۳۷,۹۸۳ | ۸۰,۹۲۳,۵۹۹ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۳,۴۷۷,۳۳۸ | ۷,۴۹۶,۴۷۷,۳۳۸ | ۱.۱۸ | ۵,۱۸۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 24,104 | 23,947 | 23,947 | ۲۱,۸۷۷ | ۲۱,۵۶۶ | 21,566 | 26,375.37 | ۱۸۰,۸۳۰,۹۳۵,۲۰۳,۷۱۷ | ۸۲,۲۳۲,۸۶۶,۶۳۴,۶۷۴ | 98,598,068,569,043 | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۲۶,۹۲۴ | ۶۳,۵۲۸,۲۶۲ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۸,۲۶۲,۹۵۴ | ۷,۵۵۱,۲۶۲,۹۵۴ | ۱.۲ | ۵,۱۸۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 23,988 | 23,833 | 23,833 | ۲۱,۶۴۴ | ۲۱,۳۳۵ | 21,335 | 26,352.27 | ۱۸۱,۰۰۰,۸۶۶,۸۷۴,۴۷۸ | ۸۱,۳۵۰,۶۹۸,۸۵۶,۳۳۵ | 99,650,168,018,142.8 | ۰ | ۰ | ۳۹,۶۸۴,۹۸۸ | ۱,۶۲۹,۲۹۹ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۸۱,۴۶۴,۲۹۲ | ۷,۵۹۴,۴۶۴,۲۹۲ | ۱.۲۲ | ۵,۱۸۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 23,458 | 23,306 | 23,306 | ۲۰,۶۴۰ | ۲۰,۳۳۸ | 20,338 | 26,329.19 | ۱۷۶,۱۰۹,۱۲۷,۵۲۱,۷۹۳ | ۷۷,۵۴۸,۲۱۱,۱۶۵,۷۷۱ | 98,560,916,356,021.6 | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۶۶,۱۳۴ | ۶,۷۹۱,۹۱۶ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۳,۴۰۸,۶۰۳ | ۷,۵۵۶,۴۰۸,۶۰۳ | ۱.۲۷ | ۵,۱۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 23,074 | 22,924 | 22,924 | ۱۹,۹۱۱ | ۱۹,۶۱۴ | 19,614 | 26,306.13 | ۱۷۲,۹۷۶,۷۹۴,۱۸۳,۹۹۲ | ۷۴,۷۸۸,۲۵۹,۴۲۲,۷۱۲ | 98,188,534,761,280 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵ | ۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵ | ۱.۳۱ | ۵,۱۹۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 22,630 | 22,483 | 22,483 | ۱۹,۰۵۴ | ۱۸,۷۶۳ | 18,763 | 26,283.81 | ۱۶۹,۶۴۹,۲۸۹,۰۶۳,۲۲۲ | ۷۱,۵۴۴,۰۶۴,۴۶۹,۴۱۵ | 98,105,224,593,806.9 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵ | ۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵ | ۱.۳۷ | ۵,۱۹۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 22,629 | 22,482 | 22,482 | ۱۹,۰۷۳ | ۱۸,۷۸۲ | 18,782 | 26,261.51 | ۱۶۹,۶۳۸,۰۸۷,۶۲۷,۵۴۳ | ۷۱,۶۱۶,۰۹۸,۵۵۰,۵۲۲ | 98,021,989,077,021.4 | ۰ | ۰ | ۳۶,۴۹۲,۵۷۴ | ۷۹۶,۴۹۲ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۲,۵۳۴,۳۸۵ | ۷,۵۴۵,۵۳۴,۳۸۵ | ۱.۳۷ | ۵,۱۹۶ |
مشاهده همه |