اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۲۸
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷,۵۱۱,۸۱۱,۰۵۹
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۸,۹۸۸,۱۸۸,۹۴۱
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۸۶۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۱۷,۵۸۱
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۱۷,۵۸۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۵,۴۴۱
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۶۴۰
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۴۹۹
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۴۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۳,۸۰۲,۲۳۱,۰۶۸,۶۰۲
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۶,۶۲۴,۶۶۵,۹۳۴,۴۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ ۱۸:۱۳:۵۶
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۶۹۰,۸۱۱,۰۵۹
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۵,۴۶۳
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۱۷,۶۰۰
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۱۷,۳۲۱
قیمت آماری ممتاز هر واحد (ریال)
۱۷,۳۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۰,۱۶۱,۰۹۰,۰۹۶,۷۱۵
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۳,۹۷۷,۹۰۴,۰۲۷,۶۶۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۶۶,۱۸۳,۱۸۶,۰۶۹,۰۴۸
نسبت اهرمی
۱.۴۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد به همراه تایید سازمان (بند ۱۰ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد (بند ۱۰ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 21,640 | 21,499 | 21,499 | ۱۷,۸۶۲ | ۱۷,۵۸۱ | ۱۷,۵۸۱ | ۲۵,۴۴۱ | ۱۶۳,۸۰۲,۲۳۱,۰۶۸,۶۰۲ | ۶۷,۱۷۷,۵۶۵,۱۳۴,۱۹۹ | ۹۶,۶۲۴,۶۶۵,۹۳۴,۴۰۳ | ۰ | ۰ | ۷۰,۵۷۸,۶۸۴ | ۶,۹۳۱,۰۲۶ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۷,۹۸۱,۱۳۵ | ۷,۶۱۸,۹۸۱,۱۳۵ | ۱.۴۴ | ۵,۲۱۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 21,756 | 21,612 | 21,612 | ۱۸,۱۷۵ | ۱۷,۸۹۲ | ۱۷,۸۹۲ | ۲۵,۴۱۹ | ۱۶۳,۲۸۸,۹۵۳,۸۰۴,۷۴۶ | ۶۸,۳۶۴,۱۷۶,۰۱۶,۱۴۹ | ۹۴,۹۲۴,۷۷۷,۷۸۸,۵۹۷ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۷,۳۱۸ | ۱۱۰,۹۸۵,۹۵۳ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۴,۳۳۳,۴۷۷ | ۷,۵۵۵,۳۳۳,۴۷۷ | ۱.۳۹ | ۵,۲۱۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 21,887 | 21,745 | 21,745 | ۱۸,۳۵۵ | ۱۸,۰۷۰ | ۱۸,۰۷۰ | ۲۵,۳۹۷ | ۱۶۶,۶۷۹,۵۹۳,۳۳۳,۱۹۳ | ۶۹,۰۴۷,۱۱۵,۵۱۰,۳۰۷ | ۹۷,۶۳۲,۴۷۷,۸۲۲,۸۸۶ | ۰ | ۰ | ۳,۲۱۹,۶۷۸ | ۱۹۱,۱۹۶,۹۸۵ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۴۴,۲۲۲,۱۱۲ | ۷,۶۶۵,۲۲۲,۱۱۲ | ۱.۴۱ | ۵,۲۲۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 21,686 | 21,549 | 21,549 | ۱۷,۷۹۲ | ۱۷,۵۱۱ | ۱۷,۵۱۱ | ۲۵,۳۷۵ | ۱۶۹,۲۲۶,۵۸۹,۵۸۴,۵۶۲ | ۶۶,۹۰۹,۷۳۰,۹۳۷,۴۰۸ | ۱۰۲,۳۱۶,۸۵۸,۶۴۷,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۲,۱۹۹,۴۱۹ | ۷,۸۵۳,۱۹۹,۴۱۹ | ۱.۵۳ | ۵,۲۲۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 21,417 | 21,282 | 21,282 | ۱۷,۲۶۲ | ۱۶,۹۸۵ | ۱۶,۹۸۵ | ۲۵,۳۵۳ | ۱۶۷,۱۲۷,۹۰۳,۱۲۴,۹۷۳ | ۶۴,۸۹۷,۸۵۷,۷۳۱,۳۱۰ | ۱۰۲,۲۳۰,۰۴۵,۳۹۳,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۲,۱۹۹,۴۱۹ | ۷,۸۵۳,۱۹۹,۴۱۹ | ۱.۵۸ | ۵,۲۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 21,416 | 21,281 | 21,281 | ۱۷,۲۸۵ | ۱۷,۰۰۷ | ۱۷,۰۰۷ | ۲۵,۳۳۲ | ۱۶۷,۱۲۷,۳۸۰,۲۳۵,۵۸۷ | ۶۴,۹۸۴,۰۶۷,۴۵۱,۴۲۷ | ۱۰۲,۱۴۳,۳۱۲,۷۸۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۲۲,۲۰۲,۱۱۶ | ۴۰,۲۷۵,۶۷۷ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۲,۱۹۹,۴۱۹ | ۷,۸۵۳,۱۹۹,۴۱۹ | ۱.۵۷ | ۵,۲۲۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 21,425 | 21,290 | 21,290 | ۱۷,۳۰۷ | ۱۷,۰۲۹ | ۱۷,۰۲۹ | ۲۵,۳۱۰ | ۱۶۷,۵۸۲,۰۶۲,۲۲۳,۹۸۱ | ۶۵,۰۶۷,۹۹۲,۴۸۸,۲۵۹ | ۱۰۲,۵۱۴,۰۶۹,۷۳۵,۷۲۲ | ۰ | ۰ | ۵,۲۴۰,۸۲۲ | ۶۸,۲۱۵,۹۹۸ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۵۰,۲۷۲,۹۸۰ | ۷,۸۷۱,۲۷۲,۹۸۰ | ۱.۵۸ | ۵,۲۲۳ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 21,800 | 21,664 | 21,664 | ۱۸,۰۴۵ | ۱۷,۷۶۲ | ۱۷,۷۶۲ | ۲۵,۲۸۹ | ۱۷۱,۸۸۹,۱۱۰,۰۷۸,۱۸۲ | ۶۷,۸۶۹,۴۶۵,۳۸۸,۴۶۹ | ۱۰۴,۰۱۹,۶۴۴,۶۸۹,۷۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۲,۵۶۶,۴۲۳ | ۱,۴۲۴,۶۶۶ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۳,۲۴۸,۱۵۶ | ۷,۹۳۴,۲۴۸,۱۵۶ | ۱.۵۳ | ۵,۲۲۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 22,045 | 21,907 | 21,907 | ۱۸,۶۱۲ | ۱۸,۳۲۵ | ۱۸,۳۲۵ | ۲۵,۲۶۷ | ۱۷۲,۹۱۳,۳۲۶,۸۰۸,۲۸۰ | ۷۰,۰۲۱,۵۰۰,۵۳۴,۷۴۰ | ۱۰۲,۸۹۱,۸۲۶,۲۷۳,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۰۹۸,۱۰۱ | ۲۰۲,۷۶۵,۰۲۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۲,۱۰۶,۳۹۹ | ۷,۸۹۳,۱۰۶,۳۹۹ | ۱.۴۷ | ۵,۲۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 22,348 | 22,208 | 22,208 | ۱۹,۲۳۰ | ۱۸,۹۴۰ | ۱۸,۹۴۰ | ۲۵,۲۴۶ | ۱۷۶,۱۷۴,۴۷۱,۷۳۷,۳۸۳ | ۷۲,۳۶۸,۵۱۹,۱۹۷,۹۵۶ | ۱۰۳,۸۰۵,۹۵۲,۵۳۹,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۶,۱۶۳,۲۴۶ | ۱,۷۵۲,۹۷۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۱,۷۷۳,۳۱۸ | ۷,۹۳۲,۷۷۳,۳۱۸ | ۱.۴۳ | ۵,۲۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 22,470 | 22,329 | 22,329 | ۱۹,۵۱۰ | ۱۹,۲۱۸ | ۱۹,۲۱۸ | ۲۵,۲۲۴ | ۱۷۷,۰۳۳,۹۷۵,۲۱۶,۴۵۱ | ۷۳,۴۳۰,۱۷۸,۳۳۳,۱۹۱ | ۱۰۳,۶۰۳,۷۹۶,۸۸۳,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۷,۳۶۳,۰۴۶ | ۷,۹۲۸,۳۶۳,۰۴۶ | ۱.۴۱ | ۵,۲۳۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 22,347 | 22,207 | 22,207 | ۱۹,۲۷۸ | ۱۸,۹۸۷ | ۱۸,۹۸۷ | ۲۵,۲۰۳ | ۱۷۶,۰۶۴,۸۲۶,۶۷۴,۸۹۲ | ۷۲,۵۴۸,۹۲۷,۳۶۰,۸۱۶ | ۱۰۳,۵۱۵,۸۹۹,۳۱۴,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۷,۳۶۳,۰۴۶ | ۷,۹۲۸,۳۶۳,۰۴۶ | ۱.۴۳ | ۵,۲۳۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 22,347 | 22,207 | 22,207 | ۱۹,۳۰۰ | ۱۹,۰۱۰ | ۱۹,۰۱۰ | ۲۵,۱۸۱ | ۱۷۶,۰۶۳,۷۷۲,۳۴۰,۴۲۹ | ۷۲,۶۳۵,۷۲۹,۵۲۱,۹۰۷ | ۱۰۳,۴۲۸,۰۴۲,۸۱۸,۵۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۰۹,۵۲۳ | ۸,۹۷۰,۹۹۳ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۷,۳۶۳,۰۴۶ | ۷,۹۲۸,۳۶۳,۰۴۶ | ۱.۴۲ | ۵,۲۳۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 22,341 | 22,200 | 22,200 | ۱۹,۳۱۶ | ۱۹,۰۲۵ | ۱۹,۰۲۵ | ۲۵,۱۶۰ | ۱۷۵,۸۰۶,۵۴۷,۴۰۶,۲۰۵ | ۷۲,۶۹۵,۸۹۰,۴۲۷,۶۱۳ | ۱۰۳,۱۱۰,۶۵۶,۹۷۸,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۴۱,۰۲۵ | ۱,۶۸۵,۲۲۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۸,۱۲۴,۵۱۶ | ۷,۹۱۹,۱۲۴,۵۱۶ | ۱.۴۲ | ۵,۲۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | 22,483 | 22,341 | 22,341 | ۱۹,۶۴۹ | ۱۹,۳۵۶ | ۱۹,۳۵۶ | ۲۵,۱۴۰ | ۱۷۶,۳۸۱,۰۸۹,۱۷۵,۰۲۹ | ۷۳,۹۵۹,۸۵۷,۳۳۴,۹۱۸ | ۱۰۲,۴۲۱,۲۳۱,۸۴۰,۱۱۱ | ۰ | ۰ | ۲,۱۸۰,۸۹۲ | ۳۰,۱۶۶,۲۳۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۴,۰۶۸,۷۱۱ | ۷,۸۹۵,۰۶۸,۷۱۱ | ۱.۳۸ | ۵,۲۳۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | 23,037 | 22,892 | 22,892 | ۲۰,۸۰۳ | ۲۰,۵۰۲ | ۲۰,۵۰۲ | ۲۵,۱۱۸ | ۱۸۱,۳۷۴,۷۷۱,۹۴۴,۵۳۰ | ۷۸,۳۳۷,۴۹۱,۲۹۶,۴۱۲ | ۱۰۳,۰۳۷,۲۸۰,۶۴۸,۱۱۸ | ۰ | ۰ | ۲۴,۲۱۲,۲۴۷ | ۱۱,۶۷۷,۹۴۲ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۲,۰۵۴,۰۵۳ | ۷,۹۲۳,۰۵۴,۰۵۳ | ۱.۳۲ | ۵,۲۳۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | 22,956 | 22,809 | 22,809 | ۲۰,۶۶۳ | ۲۰,۳۶۰ | ۲۰,۳۶۰ | ۲۵,۰۹۸ | ۱۸۰,۴۳۳,۴۳۸,۴۲۹,۹۲۴ | ۷۷,۷۹۵,۳۶۷,۰۱۲,۹۷۷ | ۱۰۲,۶۳۸,۰۷۱,۴۱۶,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۳۱۳,۴۱۴ | ۶۲,۳۸۳,۲۴۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۹,۵۱۹,۷۴۸ | ۷,۹۱۰,۵۱۹,۷۴۸ | ۱.۳۲ | ۵,۲۳۵ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | 23,170 | 23,023 | 23,023 | ۲۱,۰۹۸ | ۲۰,۷۹۲ | ۲۰,۷۹۲ | ۲۵,۰۷۷ | ۱۸۳,۵۲۹,۹۰۹,۳۳۸,۰۶۴ | ۷۹,۴۴۴,۶۶۱,۳۶۰,۸۵۱ | ۱۰۴,۰۸۵,۲۴۷,۹۷۷,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۵۸۹,۵۷۸ | ۷,۹۷۱,۵۸۹,۵۷۸ | ۱.۳۱ | ۵,۲۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | 23,280 | 23,132 | 23,132 | ۲۱,۳۵۰ | ۲۱,۰۴۱ | ۲۱,۰۴۱ | ۲۵,۰۵۷ | ۱۸۴,۳۹۶,۸۷۲,۹۰۸,۳۴۶ | ۸۰,۳۹۷,۰۸۵,۵۷۰,۵۴۴ | ۱۰۳,۹۹۹,۷۸۷,۳۳۷,۸۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۵۸۹,۵۷۸ | ۷,۹۷۱,۵۸۹,۵۷۸ | ۱.۲۹ | ۵,۲۴۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | 23,280 | 23,132 | 23,132 | ۲۱,۳۷۳ | ۲۱,۰۶۴ | ۲۱,۰۶۴ | ۲۵,۰۳۶ | ۱۸۴,۳۹۸,۲۳۵,۴۴۳,۵۶۶ | ۸۰,۴۸۳,۸۶۷,۲۳۹,۲۷۹ | ۱۰۳,۹۱۴,۳۶۸,۲۰۴,۲۸۷ | ۰ | ۰ | ۲,۱۲۲,۶۷۰ | ۷۷۲,۴۵۲ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۵۸۹,۵۷۸ | ۷,۹۷۱,۵۸۹,۵۷۸ | ۱.۲۹ | ۵,۲۴۸ |
مشاهده همه |