اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۰
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۸,۲۱۱,۵۹۴,۵۱۸
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۸,۲۸۸,۴۰۵,۴۸۲
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۳,۱۴۰
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۲,۸۲۲
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۴,۴۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۰,۲۷۲,۱۶۵,۲۲۹,۵۹۶
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۲,۸۹۰,۳۷۰,۵۰۲,۱۲۳
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۷,۳۸۱,۷۹۴,۷۲۷,۴۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۰۰۴,۵۹۴,۵۱۸
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۴,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۴,۴۴۰
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۳,۷۲۷
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۳,۴۰۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹۶,۳۲۵,۸۳۴,۲۵۸,۱۷۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۹۷,۸۷۱,۸۸۹,۵۶۰,۴۶۸
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۸,۴۵۳,۹۴۴,۶۹۷,۷۰۹
نسبت اهرمی
۰.۹۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد به همراه تایید سازمان (بند ۱۰ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد (بند ۱۰ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲۳,۱۴۰ | ۲۲,۸۲۲ | ۲۴,۴۲۰ | ۲۰۰,۲۷۲,۱۶۵,۲۲۹,۵۹۶ | ۹۷,۳۸۱,۷۹۴,۷۲۷,۴۷۳ | ۱۰۲,۸۹۰,۳۷۰,۵۰۲,۱۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۲۱۶,۴۳۶ | ۸۴,۰۰۵,۸۱۲ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۱۳,۳۹۴,۲۱۷ | ۸,۴۸۰,۳۹۴,۲۱۷ | ۱.۰۶ | ۵,۳۴۴ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲۴,۰۶۵ | ۲۳,۷۳۸ | ۲۴,۴۰۰ | ۲۰۶,۱۱۵,۹۲۴,۹۲۱,۷۹۴ | ۱۰۱,۲۸۹,۹۹۰,۴۱۲,۹۸۴ | ۱۰۴,۸۲۵,۹۳۴,۵۰۸,۸۱۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۷,۴۶۷ | ۴۸,۹۵۷,۲۸۹ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۶,۱۸۳,۵۹۳ | ۸,۵۶۳,۱۸۳,۵۹۳ | ۱.۰۳ | ۵,۳۷۷ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲۵,۱۲۵ | ۲۴,۷۹۰ | ۲۴,۳۸۰ | ۲۱۱,۶۸۵,۳۰۵,۲۲۸,۴۳۳ | ۱۰۵,۷۸۰,۳۶۲,۸۰۳,۸۲۱ | ۱۰۵,۹۰۴,۹۴۲,۴۲۴,۶۱۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۱۹۵,۸۵۴ | ۲۶۲,۸۱۸,۱۱۱ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۴۳,۹۷۳,۴۱۵ | ۸,۶۱۰,۹۷۳,۴۱۵ | ۱ | ۵,۴۰۴ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲۶,۰۴۵ | ۲۵,۷۰۳ | ۲۴,۳۶۰ | ۲۲۱,۵۹۷,۲۸۱,۹۰۷,۹۸۲ | ۱۰۹,۶۷۴,۲۱۷,۸۲۴,۸۵۰ | ۱۱۱,۹۲۳,۰۶۴,۰۸۳,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۱.۰۲ | ۵,۵۰۴ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲۷,۲۹۳ | ۲۶,۹۴۳ | ۲۴,۳۴۰ | ۲۲۶,۷۹۶,۳۷۴,۷۹۶,۴۵۶ | ۱۱۴,۹۶۵,۲۴۸,۵۷۲,۷۲۱ | ۱۱۱,۸۳۱,۱۲۶,۲۲۳,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲۷,۳۱۵ | ۲۶,۹۶۵ | ۲۴,۳۲۰ | ۲۲۶,۷۹۸,۵۲۹,۸۸۳,۰۱۷ | ۱۱۵,۰۵۹,۲۴۹,۶۲۶,۷۶۵ | ۱۱۱,۷۳۹,۲۸۰,۲۵۶,۲۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲۷,۳۳۸ | ۲۶,۹۸۸ | ۲۴,۳۰۰ | ۲۲۶,۸۰۴,۹۴۲,۲۳۸,۲۹۷ | ۱۱۵,۱۵۷,۴۱۶,۰۵۷,۶۱۵ | ۱۱۱,۶۴۷,۵۲۶,۱۸۰,۶۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲۷,۳۶۰ | ۲۷,۰۰۹ | ۲۴,۲۸۰ | ۲۲۶,۸۰۳,۵۰۸,۵۵۸,۲۳۳ | ۱۱۵,۲۴۷,۶۹۰,۵۰۷,۱۶۴ | ۱۱۱,۵۵۵,۸۱۸,۰۵۱,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲۷,۳۸۱ | ۲۷,۰۳۰ | ۲۴,۲۶۰ | ۲۲۶,۸۰۱,۶۶۹,۵۲۳,۵۳۴ | ۱۱۵,۳۳۷,۴۶۷,۷۱۰,۱۶۵ | ۱۱۱,۴۶۴,۲۰۱,۸۱۳,۳۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۷ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲۷,۴۰۱ | ۲۷,۰۵۱ | ۲۴,۲۴۰ | ۲۲۶,۷۹۷,۳۲۶,۳۶۱,۱۹۹ | ۱۱۵,۴۲۴,۶۴۸,۸۹۳,۶۱۶ | ۱۱۱,۳۷۲,۶۷۷,۴۶۷,۵۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲۷,۴۲۲ | ۲۷,۰۷۱ | ۲۴,۲۲۰ | ۲۲۶,۷۹۵,۲۱۴,۱۷۳,۱۳۲ | ۱۱۵,۵۱۴,۰۱۵,۱۰۵,۳۷۹ | ۱۱۱,۲۸۱,۱۹۹,۰۶۷,۷۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲۷,۴۴۳ | ۲۷,۰۹۳ | ۲۴,۲۰۰ | ۲۲۶,۷۹۳,۷۴۵,۴۱۷,۷۴۳ | ۱۱۵,۶۰۳,۹۳۲,۸۵۷,۹۰۶ | ۱۱۱,۱۸۹,۸۱۲,۵۵۹,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲۷,۴۶۴ | ۲۷,۱۱۳ | ۲۴,۱۸۰ | ۲۲۶,۷۹۱,۲۳۶,۹۰۷,۲۵۵ | ۱۱۵,۶۹۲,۷۱۸,۹۶۳,۴۲۰ | ۱۱۱,۰۹۸,۵۱۷,۹۴۳,۸۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲۷,۴۸۵ | ۲۷,۱۳۵ | ۲۴,۱۶۰ | ۲۲۶,۷۹۰,۲۲۰,۲۶۳,۵۲۷ | ۱۱۵,۷۸۲,۹۵۰,۹۸۹,۷۳۸ | ۱۱۱,۰۰۷,۲۶۹,۲۷۳,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۲۷,۵۰۴ | ۲۷,۱۵۳ | ۲۴,۱۴۱ | ۲۲۶,۷۸۰,۰۵۱,۹۲۷,۴۴۴ | ۱۱۵,۸۶۳,۹۳۹,۴۳۱,۷۸۸ | ۱۱۰,۹۱۶,۱۱۲,۴۹۵,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۲۷,۵۲۴ | ۲۷,۱۷۴ | ۲۴,۱۲۱ | ۲۲۶,۷۷۴,۵۵۹,۸۶۰,۰۱۶ | ۱۱۵,۹۴۹,۵۵۸,۱۹۶,۵۳۵ | ۱۱۰,۸۲۵,۰۰۱,۶۶۳,۴۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۶ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۲۷,۵۴۵ | ۲۷,۱۹۵ | ۲۴,۱۰۱ | ۲۲۶,۷۷۳,۰۴۴,۶۳۷,۱۱۱ | ۱۱۶,۰۳۹,۰۶۱,۹۱۳,۸۹۳ | ۱۱۰,۷۳۳,۹۸۲,۷۲۳,۲۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۲۷,۵۶۷ | ۲۷,۲۱۶ | ۲۴,۰۸۱ | ۲۲۶,۷۷۳,۹۸۰,۷۰۵,۴۳۲ | ۱۱۶,۱۳۰,۹۲۵,۰۳۰,۵۶۳ | ۱۱۰,۶۴۳,۰۵۵,۶۷۴,۸۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۲۷,۵۸۶ | ۲۷,۲۳۵ | ۲۴,۰۶۱ | ۲۲۶,۷۶۴,۰۰۹,۵۱۵,۰۴۷ | ۱۱۶,۲۱۱,۸۳۴,۹۴۲,۵۷۰ | ۱۱۰,۵۵۲,۱۷۴,۵۷۲,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۲۷,۶۲۸ | ۲۷,۲۷۷ | ۲۴,۰۴۱ | ۲۲۶,۸۴۹,۴۷۴,۲۵۲,۸۹۲ | ۱۱۶,۳۹۱,۱۲۱,۳۲۴,۰۳۷ | ۱۱۰,۴۵۸,۳۵۲,۹۲۸,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۲۴,۱۰۷,۰۱۵ | ۵,۲۴۷,۹۸۴ | ۴,۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۴,۵۹۵,۶۷۲ | ۸,۸۶۱,۵۹۵,۶۷۲ | ۰.۹۵ | ۵,۵۰۴ | ||||
مشاهده همه |