اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۸,۶۵۰,۱۷۱,۵۹۲
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۴,۸۴۹,۸۲۸,۴۰۸
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۴۸۲
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۵,۱۳۱
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۲,۵۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۴,۷۳۲,۲۸۳,۳۴۲,۸۸۳
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۱۰,۷۱۵,۷۹۲,۶۱۷,۹۴۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۴,۰۱۶,۴۹۰,۷۲۴,۹۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱۵:۵۸:۰۵
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۴,۹۰۹,۱۷۱,۵۹۲
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۲,۶۰۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۶,۳۰۹
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۵,۹۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰۸,۰۷۱,۱۱۴,۲۵۱,۰۳۷
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۱۰,۹۸۳,۵۵۶,۷۵۷,۲۶۵
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۹۷,۰۸۷,۵۵۷,۴۹۳,۷۷۲
نسبت اهرمی
۱.۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق به همراه تاییدیه سازمان (تغییرات امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ در خصوص تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق (تغییرات امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ]
لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۲۵,۴۸۲ | ۲۵,۱۳۱ | ۲۲,۵۸۸ | ۲۰۴,۷۳۲,۲۸۳,۳۴۲,۸۸۳ | ۹۴,۰۱۶,۴۹۰,۷۲۴,۹۳۸ | ۱۱۰,۷۱۵,۷۹۲,۶۱۷,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۱,۴۸۵,۸۹۱ | ۸,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۱ | ۱.۱۸ | ۵,۵۷۵ | ||||
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۲۵,۲۸۶ | ۲۴,۹۳۷ | ۲۲,۵۷۰ | ۲۰۳,۹۱۳,۶۱۵,۱۰۱,۰۶۱ | ۹۳,۲۸۸,۷۴۵,۰۴۶,۳۹۴ | ۱۱۰,۶۲۴,۸۷۰,۰۵۴,۶۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۱,۴۸۵,۸۹۱ | ۸,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۱ | ۱.۱۹ | ۵,۵۷۵ | ||||
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۲۵,۳۰۸ | ۲۴,۹۵۸ | ۲۲,۵۵۱ | ۲۰۳,۹۰۲,۹۴۵,۱۸۶,۸۱۰ | ۹۳,۳۶۸,۹۴۸,۶۸۰,۵۶۲ | ۱۱۰,۵۳۳,۹۹۶,۵۰۶,۲۴۸ | ۰ | ۰ | ۲۴۴,۵۶۸,۶۲۴ | ۱,۳۸۱,۱۰۱ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۱,۴۸۵,۸۹۱ | ۸,۶۴۲,۴۸۵,۸۹۱ | ۱.۱۸ | ۵,۵۷۵ | ||||
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۲۵,۳۰۳ | ۲۴,۹۵۳ | ۲۲,۵۳۲ | ۱۹۸,۳۱۰,۹۵۲,۴۲۳,۵۶۳ | ۹۳,۳۵۰,۲۶۶,۷۶۱,۷۵۴ | ۱۰۴,۹۶۰,۶۸۵,۶۶۱,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۵,۲۹۹ | ۳۹,۵۸۴,۰۱۲ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۵۸,۲۹۸,۳۶۸ | ۸,۳۹۹,۲۹۸,۳۶۸ | ۱.۱۲ | ۵,۵۶۶ | ||||
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۲۵,۱۶۹ | ۲۴,۸۲۰ | ۲۲,۵۱۳ | ۱۹۸,۵۸۵,۰۲۲,۶۹۶,۴۱۷ | ۹۲,۸۵۲,۵۴۰,۹۰۷,۰۵۵ | ۱۰۵,۷۳۲,۴۸۱,۷۸۹,۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۴ | ۵,۵۸۴ | ||||
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۲۴,۵۱۸ | ۲۴,۱۷۴ | ۲۲,۴۹۴ | ۱۹۶,۰۸۱,۵۲۹,۸۷۴,۱۹۴ | ۹۰,۴۳۵,۸۸۷,۰۵۵,۴۶۰ | ۱۰۵,۶۴۵,۶۴۲,۸۱۸,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۷ | ۵,۵۸۴ | ||||
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۲۴,۵۴۳ | ۲۴,۱۹۸ | ۲۲,۴۷۶ | ۱۹۶,۰۸۵,۴۷۴,۸۹۷,۹۶۷ | ۹۰,۵۲۶,۵۷۷,۱۱۹,۱۱۹ | ۱۰۵,۵۵۸,۸۹۷,۷۷۸,۸۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۷ | ۵,۵۸۴ | ||||
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۲۴,۵۶۷ | ۲۴,۲۲۳ | ۲۲,۴۵۷ | ۱۹۶,۰۹۰,۹۳۲,۹۹۲,۵۷۴ | ۹۰,۶۱۸,۷۳۳,۲۸۸,۲۴۱ | ۱۰۵,۴۷۲,۱۹۹,۷۰۴,۳۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۶ | ۵,۵۸۴ | ||||
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۲۴,۵۸۵ | ۲۴,۲۴۱ | ۲۲,۴۳۹ | ۱۹۶,۰۷۰,۶۸۱,۹۴۱,۶۰۲ | ۹۰,۶۸۵,۰۸۶,۳۸۱,۰۴۳ | ۱۰۵,۳۸۵,۵۹۵,۵۶۰,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۶ | ۵,۵۸۴ | ||||
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۴,۶۰۹ | ۲۴,۲۶۴ | ۲۲,۴۲۱ | ۱۹۶,۰۷۲,۳۹۳,۸۴۹,۷۱۳ | ۹۰,۷۷۳,۳۵۵,۴۶۷,۵۵۷ | ۱۰۵,۲۹۹,۰۳۸,۳۸۲,۱۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۶ | ۵,۵۸۴ | ||||
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۲۴,۶۲۴ | ۲۴,۲۸۴ | ۲۲,۴۰۲ | ۱۹۶,۰۵۹,۱۱۰,۶۶۲,۷۰۵ | ۹۰,۸۴۶,۵۳۵,۵۲۸,۲۱۰ | ۱۰۵,۲۱۲,۵۷۵,۱۳۴,۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۰,۲۵۸,۰۲۰ | ۴۴۷,۱۵۳ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۹۶,۵۳۷,۰۸۱ | ۸,۴۳۷,۵۳۷,۰۸۱ | ۱.۱۶ | ۵,۵۸۴ | ||||
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۲۴,۶۸۸ | ۲۴,۳۴۴ | ۲۲,۳۸۴ | ۱۹۱,۹۴۶,۷۱۸,۰۶۲,۶۵۵ | ۹۱,۰۶۹,۲۴۰,۱۰۲,۷۷۰ | ۱۰۰,۸۷۷,۴۷۷,۹۵۹,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۳۹,۵۲۸,۷۷۰ | ۱۰۲,۱۴۲,۶۸۷ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۶,۷۲۶,۲۱۴ | ۸,۲۴۷,۷۲۶,۲۱۴ | ۱.۱۱ | ۵,۵۷۱ | ||||
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۲۴,۶۷۷ | ۲۴,۳۳۳ | ۲۲,۳۶۵ | ۱۹۰,۹۸۸,۶۰۹,۰۷۳,۷۹۲ | ۹۱,۰۳۰,۱۱۸,۶۹۴,۷۲۷ | ۹۹,۹۵۸,۴۹۰,۳۷۹,۰۶۵ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۷۵۶,۲۵۵ | ۱۹۶,۱۶۷,۷۸۲ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۹,۳۴۰,۱۳۱ | ۸,۲۱۰,۳۴۰,۱۳۱ | ۱.۱ | ۵,۵۶۶ | ||||
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۲۵,۰۷۲ | ۲۴,۷۲۴ | ۲۲,۳۴۶ | ۱۹۱,۵۷۱,۴۷۶,۰۱۶,۸۹۳ | ۹۲,۴۹۳,۰۸۷,۹۶۶,۵۶۲ | ۹۹,۰۷۸,۳۸۸,۰۵۰,۳۳۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۹,۱۲۷,۳۳۳ | ۲۸۴,۹۲۲,۲۹۵ | ۳,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۳۳,۷۵۱,۶۵۸ | ۸,۱۷۴,۷۵۱,۶۵۸ | ۱.۰۷ | ۵,۵۷۶ | ||||
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۲۴,۸۳۰ | ۲۴,۴۸۲ | ۲۲,۳۲۷ | ۱۹۴,۲۴۱,۵۳۰,۹۲۶,۹۱۶ | ۹۱,۰۹۸,۸۸۰,۹۴۱,۶۶۳ | ۱۰۳,۱۴۲,۶۴۹,۹۸۵,۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۹,۵۴۶,۶۲۰ | ۸,۳۴۰,۵۴۶,۶۲۰ | ۱.۱۳ | ۵,۵۹۲ | ||||
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۲۴,۰۳۵ | ۲۳,۶۹۱ | ۲۲,۳۰۹ | ۱۹۱,۲۱۱,۴۱۲,۵۸۰,۲۱۷ | ۸۸,۱۵۳,۴۸۵,۰۷۹,۹۷۵ | ۱۰۳,۰۵۷,۹۲۷,۵۰۰,۲۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۹,۵۴۶,۶۲۰ | ۸,۳۴۰,۵۴۶,۶۲۰ | ۱.۱۷ | ۵,۵۹۲ | ||||
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۲۴,۰۵۹ | ۲۳,۷۱۵ | ۲۲,۲۹۱ | ۱۹۱,۲۱۵,۶۲۲,۶۲۸,۹۸۷ | ۸۸,۲۴۲,۳۲۵,۲۲۲,۸۲۳ | ۱۰۲,۹۷۳,۲۹۷,۴۰۶,۱۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۷,۵۴۷,۶۸۹ | ۷۵,۲۱۷,۰۲۶ | ۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۱۹,۵۴۶,۶۲۰ | ۸,۳۴۰,۵۴۶,۶۲۰ | ۱.۱۷ | ۵,۵۹۲ | ||||
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۲۴,۰۵۳ | ۲۳,۷۰۹ | ۲۲,۲۷۲ | ۱۸۹,۲۷۳,۶۱۵,۲۲۷,۳۳۸ | ۸۸,۲۲۱,۳۷۶,۶۴۳,۲۶۸ | ۱۰۱,۰۵۲,۲۳۸,۵۸۴,۰۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۸۵۹,۸۷۷ | ۱۷۳,۰۴۵,۹۱۷ | ۳,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۳۷,۲۱۵,۹۵۷ | ۸,۲۵۸,۲۱۵,۹۵۷ | ۱.۱۵ | ۵,۵۸۹ | ||||
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۲۳,۴۵۴ | ۲۳,۱۱۴ | ۲۲,۲۵۴ | ۱۸۸,۱۷۲,۶۹۶,۳۴۶,۱۳۲ | ۸۵,۷۷۵,۰۷۴,۹۰۷,۷۵۳ | ۱۰۲,۳۹۷,۶۲۱,۴۳۸,۳۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۹۳۷,۹۸۱ | ۱۱۶,۶۰۷,۳۶۷ | ۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۱,۴۰۱,۹۹۷ | ۸,۳۱۲,۴۰۱,۹۹۷ | ۱.۱۹ | ۵,۵۹۵ | ||||
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۲۴,۵۰۲ | ۲۴,۱۵۴ | ۲۲,۲۳۵ | ۱۹۱,۸۰۹,۹۸۵,۶۵۹,۶۶۴ | ۸۹,۶۳۷,۲۴۰,۸۸۷,۹۵۸ | ۱۰۲,۱۷۲,۷۴۴,۷۷۱,۷۰۶ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۹۵,۲۲۱ | ۱۰۳,۸۰۹,۸۹۸ | ۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۷۱,۳۸۳ | ۸,۳۰۶,۰۷۱,۳۸۳ | ۱.۱۴ | ۵,۶۰۱ | ||||
مشاهده همه |