اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۳
تعداد کل واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۱۱,۹۹۳,۹۰۶
تعداد کل واحدهای باقی مانده
۸,۷۸۸,۰۰۶,۰۹۴
NAVصدور واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۱,۲۰۶
NAVابطال واحدهاي ممتاز(پایانی)
۲۰,۹۰۰
NAVآماری ممتاز(پایانی)
۲۰,۹۰۰
NAVواحدهاي عادي(پایانی)
۲۶,۰۱۴.۵۶
NAVصدور(پایانی)
۲۳,۶۳۳
NAVابطال(پایانی)
۲۳,۴۸۱
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۴۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۰,۷۷۸,۱۷۰,۲۷۴,۴۶۱
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۱,۰۸۷,۹۱۰,۱۳۰,۲۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ ۱۶:۱۶:۰۲
تعداد واحدهاي عادي صادر شده
۳,۸۹۸,۹۹۳,۹۰۶
تعداد واحدهاي ممتاز صادر شده
۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰
NAV واحدهاي عادي
۲۶,۰۳۷.۳۷
NAV صدور واحدهاي ممتاز
۲۰,۷۲۶
NAV ابطال واحدهاي ممتاز
۲۰,۴۲۳
NAV آماری واحد های ممتاز
۲۰,۴۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۷۹,۳۹۳,۲۶۰,۱۴۱,۷۴۸
خالص ارزش داراييهاي واحد عادي
۱۰۱,۵۱۹,۵۴۶,۹۵۸,۲۶۷
خالص ارزش داراييهاي واحد ممتاز
۷۷,۸۷۳,۷۱۳,۱۸۳,۴۸۰.۸
نسبت اهرمی
۱.۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۰۹/۳۰
نوع صندوق
صندوق اهرمی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
اطلاعیه درخصوص نرخ بازدهی واحدهای عادی صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما
[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ ]
اصلاحیه صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد به همراه تایید سازمان (بند ۱۰ امیدنامه)
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی کاریزما مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۴،۵۰۰ میلیون واحد به ۵.۵۰۰ میلیون واحد (بند ۱۰ امیدنامه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | NAV صدور واحدهای ممتاز | NAV ابطال واحدهای ممتاز | NAV آماری ممتاز | NAV واحدهای عادی | خالص ارزش صندوق | خالص ارزش واحدهای ممتاز | خالص ارزش واحدهای عادی | تعداد واحد ممتاز صادر شده | تعداد واحد ممتاز باطل شده | تعداد واحد عادی صادر شده | تعداد واحد عادی باطل شده | مانده گواهی ممتاز | مانده گواهی عادی | کل واحدهای صندوق | نسبت اهرمی | تعداد سرمایهگذاران واحدهای عادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 23,633 | 23,481 | 23,481 | ۲۱,۲۰۶ | ۲۰,۹۰۰ | 20,900 | 26,014.56 | ۱۸۰,۷۷۸,۱۷۰,۲۷۴,۴۶۱ | ۷۹,۶۹۰,۲۶۰,۱۴۴,۲۱۴ | 101,087,910,130,247 | ۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۶۶,۸۱۲ | ۳۵,۶۰۹,۶۵۷ | ۳,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۸۵,۸۲۰,۴۸۴ | ۷,۶۹۸,۸۲۰,۴۸۴ | ۱.۲۷ | ۵,۲۰۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 23,118 | 22,968 | 22,968 | ۲۰,۲۵۳ | ۱۹,۹۵۴ | 19,954 | 25,991.77 | ۱۷۵,۲۶۰,۴۴۲,۷۵۳,۷۵۰ | ۷۶,۲۴۳,۱۴۸,۹۰۵,۹۴۸ | 99,017,293,847,802.3 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹ | ۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹ | ۱.۳ | ۵,۲۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 23,079 | 22,929 | 22,929 | ۲۰,۱۹۶ | ۱۹,۸۹۷ | 19,897 | 25,969.71 | ۱۷۴,۹۶۰,۸۷۵,۵۶۷,۸۵۱ | ۷۶,۰۲۷,۶۲۰,۶۸۷,۰۸۶ | 98,933,254,880,764.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹ | ۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹ | ۱.۳ | ۵,۲۰۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 23,079 | 22,929 | 22,929 | ۲۰,۲۱۸ | ۱۹,۹۱۹ | 19,919 | 25,947.67 | ۱۷۴,۹۶۱,۳۷۷,۴۶۶,۳۲۲ | ۷۶,۱۱۲,۰۸۵,۳۶۱,۳۲۹ | 98,849,292,104,993.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹ | ۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹ | ۱.۳ | ۵,۲۰۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 23,078 | 22,929 | 22,929 | ۲۰,۲۴۰ | ۱۹,۹۴۲ | 19,942 | 25,924.94 | ۱۷۴,۹۵۹,۷۲۳,۴۳۲,۷۹۲ | ۷۶,۱۹۷,۰۲۲,۷۰۲,۲۶۷ | 98,762,700,730,525.2 | ۰ | ۰ | ۱۹۶,۹۵۹,۶۰۷ | ۲۴۰,۷۴۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۹,۵۶۳,۳۲۹ | ۷,۶۳۰,۵۶۳,۳۲۹ | ۱.۳ | ۵,۲۰۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 23,004 | 22,850 | 22,850 | ۲۰,۲۶۲ | ۱۹,۹۶۴ | 19,964 | 25,902.94 | ۱۶۹,۸۶۴,۲۲۰,۲۹۷,۰۵۸ | ۷۶,۲۸۰,۹۲۶,۹۶۸,۵۴۰ | 93,583,293,328,518.3 | ۰ | ۰ | ۸,۶۴۱,۹۷۰ | ۱۳۰,۸۶۹,۸۱۹ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۱۲,۸۴۴,۴۶۲ | ۷,۴۳۳,۸۴۴,۴۶۲ | ۱.۲۳ | ۵,۱۹۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 23,069 | 22,918 | 22,918 | ۲۰,۳۲۱ | ۲۰,۰۲۲ | 20,022 | 25,880.25 | ۱۷۳,۱۶۸,۵۷۴,۷۱۲,۲۱۲ | ۷۶,۵۰۳,۹۶۹,۵۳۵,۴۵۴ | 96,664,605,176,757.8 | ۰ | ۰ | ۱۷,۶۱۵,۷۴۵ | ۹۵۷,۶۶۶ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۵,۰۷۲,۳۱۱ | ۷,۵۵۶,۰۷۲,۳۱۱ | ۱.۲۶ | ۵,۲۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 22,592 | 22,444 | 22,444 | ۱۹,۴۱۴ | ۱۹,۱۲۲ | 19,122 | 25,857.58 | ۱۶۹,۲۱۲,۶۰۲,۲۷۶,۱۳۲ | ۷۳,۰۶۳,۴۰۸,۷۹۹,۰۵۳ | 96,149,193,477,078.6 | ۰ | ۰ | ۸,۸۳۴,۴۴۷ | ۸,۸۸۳,۰۵۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۴۱۴,۲۳۲ | ۷,۵۳۹,۴۱۴,۲۳۲ | ۱.۳۲ | ۵,۲۰۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 22,153 | 22,008 | 22,008 | ۱۸,۵۶۹ | ۱۸,۲۸۲ | 18,282 | 25,835.64 | ۱۶۵,۹۲۵,۰۲۷,۸۵۲,۶۹۹ | ۶۹,۸۵۶,۱۶۰,۵۹۰,۹۱۷ | 96,068,867,261,782 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۴۶۲,۸۳۹ | ۷,۵۳۹,۴۶۲,۸۳۹ | ۱.۳۸ | ۵,۲۰۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 22,178 | 22,032 | 22,032 | ۱۸,۶۳۹ | ۱۸,۳۵۲ | 18,352 | 25,813.72 | ۱۶۶,۱۰۹,۸۴۷,۹۷۷,۷۱۲ | ۷۰,۱۲۲,۴۸۹,۴۲۱,۳۶۱ | 95,987,358,556,351.1 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۴۶۲,۸۳۹ | ۷,۵۳۹,۴۶۲,۸۳۹ | ۱.۳۷ | ۵,۲۰۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 22,178 | 22,032 | 22,032 | ۱۸,۶۶۰ | ۱۸,۳۷۳ | 18,373 | 25,791.81 | ۱۶۶,۱۰۹,۱۸۸,۸۴۲,۵۸۳ | ۷۰,۲۰۳,۳۰۱,۸۰۷,۰۳۴ | 95,905,887,035,548.6 | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۴۶,۰۶۵ | ۱,۴۲۴,۳۷۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۸,۴۶۲,۸۳۹ | ۷,۵۳۹,۴۶۲,۸۳۹ | ۱.۳۷ | ۵,۲۰۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 22,163 | 22,017 | 22,017 | ۱۸,۶۸۲ | ۱۸,۳۹۵ | 18,395 | 25,769.22 | ۱۶۵,۳۴۷,۱۴۹,۲۳۲,۱۳۶ | ۷۰,۲۸۶,۰۱۳,۳۲۵,۳۴۸ | 95,061,135,906,787.7 | ۰ | ۰ | ۳۹,۷۴۰,۲۰۸ | ۹۶,۹۴۹,۰۵۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۸۸,۹۴۱,۱۴۴ | ۷,۵۰۹,۹۴۱,۱۴۴ | ۱.۳۵ | ۵,۲۰۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 21,820 | 21,678 | 21,678 | ۱۷,۹۷۱ | ۱۷,۶۸۸ | 17,688 | 25,746.65 | ۱۶۴,۰۳۷,۲۰۸,۳۹۲,۹۱۰ | ۶۷,۵۸۶,۳۹۵,۷۵۲,۸۷۷ | 96,450,812,640,033.5 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۶,۱۴۹,۹۹۰ | ۷,۵۶۷,۱۴۹,۹۹۰ | ۱.۴۳ | ۵,۲۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 21,421 | 21,281 | 21,281 | ۱۷,۲۰۲ | ۱۶,۹۲۵ | 16,925 | 25,724.8 | ۱۶۱,۰۳۸,۰۲۲,۹۳۱,۳۳۲ | ۶۴,۶۶۹,۰۶۳,۶۶۸,۵۸۰ | 96,368,959,262,752 | ۰ | ۰ | ۵,۰۵۹,۵۲۷ | ۶۱۹,۸۵۱ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۶,۱۴۹,۹۹۰ | ۷,۵۶۷,۱۴۹,۹۹۰ | ۱.۴۹ | ۵,۲۱۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 21,418 | 21,279 | 21,279 | ۱۷,۲۲۴ | ۱۶,۹۴۷ | 16,947 | 25,702.27 | ۱۶۰,۹۲۳,۴۳۳,۱۶۳,۸۴۴ | ۶۴,۷۵۲,۹۸۴,۴۱۱,۶۳۱ | 96,170,448,752,212.8 | ۰ | ۰ | ۲۵,۷۵۱,۲۲۷ | ۲۹,۸۸۰,۳۳۶ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۱,۷۱۰,۳۱۴ | ۷,۵۶۲,۷۱۰,۳۱۴ | ۱.۴۹ | ۵,۲۱۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 21,040 | 20,903 | 20,903 | ۱۶,۴۹۲ | ۱۶,۲۱۹ | 16,219 | 25,680.46 | ۱۵۸,۱۶۹,۳۷۵,۳۴۸,۰۰۳ | ۶۱,۹۷۴,۴۹۵,۸۷۹,۲۲۸ | 96,194,879,468,774.6 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۸۳۹,۴۲۳ | ۷,۵۶۶,۸۳۹,۴۲۳ | ۱.۵۵ | ۵,۲۲۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 21,146 | 21,007 | 21,007 | ۱۶,۷۲۱ | ۱۶,۴۴۸ | 16,448 | 25,658.67 | ۱۵۸,۹۵۹,۸۸۱,۸۰۴,۹۷۴ | ۶۲,۸۴۶,۶۲۴,۱۷۷,۲۲۷ | 96,113,257,627,747.4 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۸۳۹,۴۲۳ | ۷,۵۶۶,۸۳۹,۴۲۳ | ۱.۵۳ | ۵,۲۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 21,146 | 21,007 | 21,007 | ۱۶,۷۴۳ | ۱۶,۴۶۹ | 16,469 | 25,636.9 | ۱۵۸,۹۵۹,۸۲۷,۲۶۴,۵۶۱ | ۶۲,۹۲۸,۱۱۶,۵۶۱,۰۵۲ | 96,031,710,703,508.7 | ۰ | ۰ | ۱۸,۷۶۹,۹۰۵ | ۲,۰۶۶,۸۴۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۵,۸۳۹,۴۲۳ | ۷,۵۶۶,۸۳۹,۴۲۳ | ۱.۵۳ | ۵,۲۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 21,135 | 20,997 | 20,997 | ۱۶,۷۶۳ | ۱۶,۴۹۰ | 16,490 | 25,615.14 | ۱۵۸,۵۲۹,۷۶۷,۳۱۷,۶۸۰ | ۶۳,۰۰۷,۴۱۷,۳۲۵,۹۵۹ | 95,522,349,991,720.7 | ۰ | ۰ | ۵,۰۹۰,۱۵۸ | ۲۷,۲۲۲,۸۲۴ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۹,۱۳۶,۳۶۲ | ۷,۵۵۰,۱۳۶,۳۶۲ | ۱.۵۲ | ۵,۲۱۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 21,118 | 20,980 | 20,980 | ۱۶,۷۲۵ | ۱۶,۴۵۱ | 16,451 | 25,593.4 | ۱۵۸,۸۶۸,۷۹۰,۵۹۱,۷۴۷ | ۶۲,۸۶۱,۰۶۱,۸۵۰,۵۳۲ | 96,007,728,741,215.2 | ۰ | ۰ | ۱,۱۸۲,۲۷۰ | ۱۱,۳۷۷,۹۷۶ | ۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۱,۲۶۹,۰۲۸ | ۷,۵۷۲,۲۶۹,۰۲۸ | ۱.۵۳ | ۵,۲۱۴ |
مشاهده همه |